粒度号 | 平均粒径(μm) | 主要用途 |
---|---|---|
F16 | 1180 - 1400 | 粗磨 |
F20 | 850 - 1000 | 粗磨 |
F24 | 710 - 850 | 粗磨 |
F30 | 600 - 710 | 中磨 |
F36 | 500 - 600 | 中磨 |
F40 | 425 - 500 | 中磨 |
F46 | 355 - 425 | 细磨 |
F54 | 300 - 355 | 细磨 |
F60 | 250 - 300 | 细磨 |
F70 | 212 - 250 | 精磨 |
F80 | 180 - 212 | 精磨 |
F90 | 150 - 180 | 精磨 |
F100 | 125 - 150 | 精磨 |
F120 | 106 - 125 | 精磨 |
F150 | 75 - 106 | 抛光 |
F180 | 63 - 75 | 抛光 |
F220 | 53 - 63 | 抛光 |
F240 | 44 - 53 | 抛光 |
F280 | 36.5 - 44 | 抛光 |
F320 | 29.2 - 36.5 | 抛光 |
F360 | 22.8 - 29.2 | 抛光 |
F400 | 17.3 - 22.8 | 抛光 |
F500 | 12.8 - 17.3 | 抛光 |
F600 | 9.3 - 12.8 | 抛光 |
F800 | 6.5 - 9.3 | 抛光 |
F1000 | 4.5 - 6.5 | 抛光 |
F1200 | 3.0 - 4.5 | 抛光 |
F1500 | 2.0 - 3.0 | 抛光 |
F2000 | 1.0 - 2.0 | 抛光 |

说明:
-
粒度号:表示磨料的粗细,数字越大,粒径越小。
-
平均粒径:磨料颗粒的平均直径范围。
-
主要用途:不同粒径适用于不同的加工阶段,粗磨用于快速去除材料,精磨和抛光用于表面精细处理。
参考标准:
-
GB/T 2480-2008:中国国家标准,规定了普通磨料碳化硅的技术要求。
-
FEPA标准:欧洲磨料制造商协会标准,常用于国际市场的粒度分类。
具体应用时,需根据加工需求选择合适的粒度。